31 equipos internacionales presentaron sus campañas de medios para incentivar la asistencia de los niños a la escuela.
Los ganadores fueron presentados el 22 de junio del 2016
Medalla de Oro:
País: China
Agencia: J. Walter Thompson
Competidores: Hsien Chao, Anna M Yang
2016 Ganador de Young Lions Media
Medalla de Plata:
País: España
Agencia: IPG MEDIABRANDS
Competidores: Paola Castiel de Hevia, Nagore Mieres Redondo
Medalla de Bronce:
País: Chile
Agencia: McCann Worldgroup
Competidores: Julio Alberto Bascur Carvajal, Juan Pablo Bello Fernandez
Ganadores Young Lions Media
9 fueron las campañas premiadas en Lions Innovation
3 campañas del Reino unido, 2 de Estados Unidos, 1 de Alemania, 1 de Israel, 1 de Holanda y 1 de Australia ganaron Innovation Lions. El Grand Prix se lo llevó una vez más Google, pero esta vez con la campaña Google Deepmind Alphago creada por Google Deepmind.
USA suma un Grand Prix más a su lista

La campaña NYT VR por T Brand Studio New York para Google se llevó el Grand Prix de Mobile lions. Argentina, Brasil Y Perú trajeron 12 Leones de Plata y Bronce a Latinoamérica.
| Title | Client | Product | Entrant Company | Country | Agency | Prize |
| AYRTON SENNA: THE HEART OF BRAZIL | INSTITUTO AYRTON SENNA | INSTITUTO AYRTON SENNA | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo | BRAZIL | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo | Silver Lion |
| PINLIST | TOK&STOK | FURNITURE STORE | DDB BRASIL São Paulo | BRAZIL | DDB BRASIL São Paulo | Bronze Lion |
| LIFE SIGNAL | UNACEM | UNACEM | CIRCUS GREY Lima | PERU | CIRCUS GREY Lima | Bronze Lion |
| SONGS OF VIOLENCE | ESTADAO DIGITAL | ESTADAO DIGITAL | FCB BRASIL São Paulo | BRAZIL | FCB BRASIL São Paulo | Bronze Lion |
| KIDSBOOK COLLECTION | ITAU BANK | INSTITUTIONAL | AFRICA São Paulo | BRAZIL | AFRICA São Paulo | Bronze Lion |
| SONGS OF VIOLENCE | ESTADAO DIGITAL | ESTADAO DIGITAL | FCB BRASIL São Paulo | BRAZIL | FCB BRASIL São Paulo | Silver Lion |
| DONATE THE BARS | ATADOS | BLACK BARS | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo | BRAZIL | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo | Silver Lion |
| HASHTAGS FOR LIFE. | PERUVIAN RED CROSS | VOLUNTARY BLOOD DONORS | McCANN LIMA | PERU | McCANN LIMA | Gold Lion |
| DONATE THE BARS | ATADOS | BLACK BARS | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo | BRAZIL | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo | Bronze Lion |
| SONGS OF VIOLENCE | ESTADAO DIGITAL | ESTADAO DIGITAL | FCB BRASIL São Paulo | BRAZIL | FCB BRASIL São Paulo | Silver Lion |
| MANBOOBS | MACMA | BREAST CANCER AWARENESS | DAVID Buenos Aires | ARGENTINA | DAVID Buenos Aires | Gold Lion |
| SNAP KING | BURGER KING ARGENTINA | GRILL HERITAGE | DAVID Buenos Aires | ARGENTINA | DAVID Buenos Aires | Bronze Lion |
Google se lleva el Grand Prix de Product Design
En la categoría Product Design, la agencia Creative Lab del Reino Unido ganó el Grand Prix con su campaña para Goolge, JACQUARD. No hubo ganadores de América Latina.
Lista general de Product Design
The Organic Effect fue la ganadora del Grand Prix en PR
La agencia sueca Forsman & Bodenfors con su campaña The Organic Effect para COOP se llevó el Grand Prix en PR. Colombia se llevó 6 de los 17 Leones que Latinoamérica recibió en la categoría.
| Title | Client | Product | Entrant Company | Country | Agency | Prize |
| THE BULLETPEN | MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION COLOMBIA | MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION | McCANN COLOMBIA Bogotá | COLOMBIA | McCANN COLOMBIA Bogotá | Gold Lion |
| THE LAST MASK | NATALIA PONCE DE LEON FOUNDATION | NATALIA PONCE DE LEON FOUNDATION | J. WALTER THOMPSON COLOMBIA Bogotá | COLOMBIA | J. WALTER THOMPSON COLOMBIA Bogotá | Gold Lion |
| THE LAST MASK | NATALIA PONCE DE LEON FOUNDATION | NATALIA PONCE DE LEON FOUNDATION | J. WALTER THOMPSON COLOMBIA Bogotá | COLOMBIA | J. WALTER THOMPSON COLOMBIA Bogotá | Silver Lion |
| CHOCÓ TO DANCE | JPGC FOUNDATION | SCHOLARSHIPS FUND | MULLENLOWE SSP3 Bogotá D.C. | COLOMBIA | MULLENLOWE SSP3 Bogotá D.C. | Bronze Lion |
| THE BULLETPEN | MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION COLOMBIA | MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION | McCANN COLOMBIA Bogotá | COLOMBIA | McCANN COLOMBIA Bogotá | Bronze Lion |
| THE LAST MASK | NATALIA PONCE DE LEON FOUNDATION | NATALIA PONCE DE LEON FOUNDATION | J. WALTER THOMPSON COLOMBIA Bogotá | COLOMBIA | J. WALTER THOMPSON COLOMBIA Bogotá | Silver Lion |
84.Paris se llevó el Grand Prix en Digital Craft

El Grand Prix en Digital Craft se lo llevó la agencia 84.Paris con su spot Because Recolection para la marca Because Music, un león más para Francia en el 2016. De las 8 campañas finalistas de Brasil, tan solo Endless Possibilities de AlmapBBDO Sao Paulo ganó un León de Plata.
Lista general de Ganadores Digital Craft
ADAM&EVEDDB Londres se llevó el Grand Prix en Creative Effectiveness.

La campaña Monty´s Christmas para John Lewis creada por la agencia ADAM&EVEDDB Londres ganó el Grand Prix en la categoría Creative Effectivness. Ningún país de Latinoamérica pasó a la Short list de la categoría. 13 fueron el total de Leones que se llevó esta categoría.
| Title | Client | Product | Entrant Company | Country | Prize | ||
| MONTY’S CHRISTMAS | JOHN LEWIS | RETAIL | ADAM&EVEDDB London | UNITED KINGDOM | Grand Prix | ||
| INFREQUENT FLYERS | TIGERAIR | TRAVEL/TOURISM | McCANN MELBOURNE | AUSTRALIA | Silver Lion | ||
| THE WORLD’S TOUGHEST JOB | AMERICAN GREETINGS | AMERICAN GREETINGS | MULLENLOWE Boston | USA | Bronze Lion | ||
| SMELLCOME TO MANHOOD | OLD SPICE | MEN’S BODY CARE | WIEDEN+KENNEDY Portland | USA | Gold Lion | ||
| RABBIT RACE | MEDIA MARKT | MEDIA MARKT | OGILVY GERMANY Frankfurt | GERMANY | Silver Lion | ||
| MACITBETTER | McDONALD’S | BIG MAC | DDB Sydney | AUSTRALIA | Bronze Lion | ||
| UNDER ARMOUR I WILL WHAT I WANT | UNDER ARMOUR | UNDER ARMOUR | DROGA5 New York | USA | Silver Lion | ||
| #MYFAMILYCAN | SPC ARDMONA | SPC PACKAGED FRUITS & VEGETABLES | LEO BURNETT MELBOURNE | AUSTRALIA | Bronze Lion | ||
| RAISING EYEBROWS AND SUBSCRIPTIONS | THE ECONOMIST | NEWSPAPER | PROXIMITY LONDON | UNITED KINGDOM | Gold Lion | ||
| MADDEN NFL 15 | EA SPORTS | MADDEN NFL 15 | HEAT San Francisco | USA | Bronze Lion | ||
| ARIEL – SHARE THE LOAD | PROCTER & GAMBLE INDIA | ARIEL MATIC | BBDO INDIA Mumbai | INDIA | Bronze Lion | ||
| VF FAKKA | VODAFONE EGYPT | COMMUNICATION | J. WALTER THOMPSON CAIRO | EGYPT | Bronze Lion | ||
| CHRISTMAS IF FOR SHARING – 1914: A CHRISTMAS TRUCE | SAINSBURY’S | SUPERMARKET | AMVBBDO London | UNITED KINGDOM | Silver Lion | ||
Dentsu Tokyo se llevo el Grand Pix en Design Lions

La campaña Life is Electric realizada para Panasonic por Dentsu Tokyo se llevó el Grand Pix, así Japón suma un premio más a la lista. Aunque Mauri Gey llego al shotlist de esta categoría, no consiguió ningún león.
Brasil se adjudicó 8 premios y Colombia destacó llevándose un León de Bronce, por la campaña Cement for Collectors realizada para Cementos Argos a cargo de la agencia TBWA/Colombia.
| Title | Client | Product | Entrant Company | Country | Agency | Prize |
| MAPS | VOLKSWAGEN DO BRASIL | TOAUREG WITH 4-ZONE TEMPERATURE CONTROL | ALMAPBBDO São Paulo | BRAZIL | ALMAPBBDO São Paulo | Bronze Lion |
| KOBE’S RULES BOOK | ESPN | INSTITUTIONAL | AFRICA São Paulo | BRAZIL | AFRICA São Paulo | Bronze Lion |
| MAGIC WORDS – THE BOOK | HP | HP | ALMAPBBDO São Paulo | BRAZIL | ALMAPBBDO São Paulo | Bronze Lion |
| REINCARNATION | J.WALTER THOMPSON3 | SÃO PAULO CITY HALL | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo | BRAZIL | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo | Bronze Lion |
| BRAILLE BRICKS | DORINA NOWILL FOUNDATION | INSTITUTIONAL | LEW’LARA\TBWA São Paulo | BRAZIL | LEW’LARA\TBWA São Paulo | Silver Lion |
| KOBE’S RULES BOOK | ESPN | INSTITUTIONAL | AFRICA São Paulo | BRAZIL | AFRICA São Paulo | Bronze Lion |
| MAGIC WORDS – THE BOOK | HP | HP | ALMAPBBDO São Paulo | BRAZIL | ALMAPBBDO São Paulo | Bronze Lion |
Un Grand Prix para Nueva Zelanda en Outdoor
Nueva Zelanda se lleva un Gand Prix gracias a la agencia COLENSO BBDO quienes hicieron la campaña Brewtroleum para Heineken. América Latina se llevó un total de 66 Leones en Outdoor, 46 fueron para Brasil y el resto para México, Puerto Rico, Venezuela, Argentina, Costa Rica, Perú y Chile, Ecuador no participó.
Esta es la lista de campañas brasileñas ganadoras de Outdoor:
| Title | Client | Product | Entrant Company | Country | Agency | Prize |
| SAMBA | SÃO PAULO ALPARGATAS | HAVAIANAS | ALMAPBBDO São Paulo | BRAZIL | ALMAPBBDO São Paulo | Silver Lion Campaign |
| FUTEBOL | SÃO PAULO ALPARGATAS | HAVAIANAS | ALMAPBBDO São Paulo | BRAZIL | ALMAPBBDO São Paulo | Silver Lion Campaign |
| BOSSA NOVA | SÃO PAULO ALPARGATAS | HAVAIANAS | ALMAPBBDO São Paulo | BRAZIL | ALMAPBBDO São Paulo | Silver Lion Campaign |
| PIER | SÃO PAULO ALPARGATAS | HAVAIANAS | ALMAPBBDO São Paulo | BRAZIL | ALMAPBBDO São Paulo | Silver Lion Campaign |
| SKYLINE | ALCOHOLICS ANONYMOUS | ALCOHOLICS ANONYMOUS | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo | BRAZIL | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo | Bronze Lion Campaign |
| ICEBERG | ALCOHOLICS ANONYMOUS | ALCOHOLICS ANONYMOUS | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo | BRAZIL | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo | Bronze Lion Campaign |
| DUNES | ALCOHOLICS ANONYMOUS | ALCOHOLICS ANONYMOUS | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo | BRAZIL | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo | Bronze Lion Campaign |
| WHITE FACE | ALCOHOLICS ANONYMOUS | ALCOHOLICS ANONYMOUS | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo | BRAZIL | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo | Bronze Lion Campaign |
| GREY FACE | ALCOHOLICS ANONYMOUS | ALCOHOLICS ANONYMOUS | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo | BRAZIL | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo | Bronze Lion Campaign |
| BLACK FACE | ALCOHOLICS ANONYMOUS | ALCOHOLICS ANONYMOUS | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo | BRAZIL | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo | Bronze Lion Campaign |
| CHOCOLATE | FREDDO | INSTITUTIONAL | Y&R SÃO PAULO | BRAZIL | Y&R SÃO PAULO | Bronze Lion Campaign |
| MINT | FREDDO | INSTITUTIONAL | Y&R SÃO PAULO | BRAZIL | Y&R SÃO PAULO | Bronze Lion Campaign |
| STRAWBERRY | FREDDO | INSTITUTIONAL | Y&R SÃO PAULO | BRAZIL | Y&R SÃO PAULO | Bronze Lion Campaign |
| .MP3 | BAYER | ASPIRIN/CAFIASPIRIN | ALMAPBBDO São Paulo | BRAZIL | ALMAPBBDO São Paulo | Bronze Lion Campaign |
| .DOC | BAYER | ASPIRIN/CAFIASPIRIN | ALMAPBBDO São Paulo | BRAZIL | ALMAPBBDO São Paulo | Bronze Lion Campaign |
| .MOV | BAYER | ASPIRIN/CAFIASPIRIN | ALMAPBBDO São Paulo | BRAZIL | ALMAPBBDO São Paulo | Bronze Lion Campaign |
| GULLIVER | PENGUIN COMPANHIA DAS LETRAS | BOOKS | Y&R SÃO PAULO | BRAZIL | Y&R SÃO PAULO | Bronze Lion Campaign |
| SCARLET | PENGUIN COMPANHIA DAS LETRAS | BOOKS | Y&R SÃO PAULO | BRAZIL | Y&R SÃO PAULO | Bronze Lion Campaign |
| GATSBY | PENGUIN COMPANHIA DAS LETRAS | BOOKS | Y&R SÃO PAULO | BRAZIL | Y&R SÃO PAULO | Bronze Lion Campaign |
| WATCHMAKER | ESPN | INSTITUTIONAL | AFRICA São Paulo | BRAZIL | AFRICA São Paulo | Bronze Lion Campaign |
| SHOEMAKER | ESPN | INSTITUTIONAL | AFRICA São Paulo | BRAZIL | AFRICA São Paulo | Bronze Lion Campaign |
| GERMANY/NETHERLANDS | VISA | VISA INFINITE | ALMAPBBDO São Paulo | BRAZIL | ALMAPBBDO São Paulo | Silver Lion Campaign |
| JAMAICA/SCOTLAND | VISA | VISA INFINITE | ALMAPBBDO São Paulo | BRAZIL | ALMAPBBDO São Paulo | Silver Lion Campaign |
| SWEDEN/SWITZERLAND | VISA | VISA INFINITE | ALMAPBBDO São Paulo | BRAZIL | ALMAPBBDO São Paulo | Silver Lion Campaign |
| CHARLES | GETTY IMAGES | GETTY IMAGES | ALMAPBBDO São Paulo | BRAZIL | ALMAPBBDO São Paulo | Gold Lion Campaign |
| ANGELA | GETTY IMAGES | GETTY IMAGES | ALMAPBBDO São Paulo | BRAZIL | ALMAPBBDO São Paulo | Gold Lion Campaign |
| FRANCIS | GETTY IMAGES | GETTY IMAGES | ALMAPBBDO São Paulo | BRAZIL | ALMAPBBDO São Paulo | Gold Lion Campaign |
| MC CODE | MC DONALD’S | DICOUNT COUPONS | DDB BRASIL São Paulo | BRAZIL | DDB BRASIL São Paulo | Bronze Lion |
| MIRRORS OF RACISM | NGO CRIOLA | NGO | W3HAUS São Paulo | BRAZIL | W3HAUS São Paulo | Bronze Lion |
| 14 YEARS | MARS PET | PEDIGREE | ALMAPBBDO São Paulo | BRAZIL | ALMAPBBDO São Paulo | Bronze Lion |
| CHARLES | GETTY IMAGES | GETTY IMAGES | ALMAPBBDO São Paulo | BRAZIL | ALMAPBBDO São Paulo | Silver Lion Campaign |
| SAMBA | SÃO PAULO ALPARGATAS | HAVAIANAS | ALMAPBBDO São Paulo | BRAZIL | ALMAPBBDO São Paulo | Bronze Lion Campaign |
| PIER | SÃO PAULO ALPARGATAS | HAVAIANAS | ALMAPBBDO São Paulo | BRAZIL | ALMAPBBDO São Paulo | Bronze Lion Campaign |
| FUTEBOL | SÃO PAULO ALPARGATAS | HAVAIANAS | ALMAPBBDO São Paulo | BRAZIL | ALMAPBBDO São Paulo | Bronze Lion Campaign |
| PIN UP | SÃO PAULO ALPARGATAS | HAVAIANAS | ALMAPBBDO São Paulo | BRAZIL | ALMAPBBDO São Paulo | Bronze Lion Campaign |
| ARARA | SÃO PAULO ALPARGATAS | HAVAIANAS | ALMAPBBDO São Paulo | BRAZIL | ALMAPBBDO São Paulo | Bronze Lion Campaign |
| WHITE FACE | ALCOHOLICS ANONYMOUS | ALCOHOLICS ANONYMOUS | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo | BRAZIL | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo | Bronze Lion Campaign |
| GREY FACE | ALCOHOLICS ANONYMOUS | ALCOHOLICS ANONYMOUS | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo | BRAZIL | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo | Bronze Lion Campaign |
| BLACK FACE | ALCOHOLICS ANONYMOUS | ALCOHOLICS ANONYMOUS | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo | BRAZIL | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo | Bronze Lion Campaign |
| ANGELA | GETTY IMAGES | GETTY IMAGES | ALMAPBBDO São Paulo | BRAZIL | ALMAPBBDO São Paulo | Silver Lion Campaign |
| BONDINHO | SÃO PAULO ALPARGATAS | HAVAIANAS | ALMAPBBDO São Paulo | BRAZIL | ALMAPBBDO São Paulo | Bronze Lion Campaign |
| DUNES | ALCOHOLICS ANONYMOUS | ALCOHOLICS ANONYMOUS | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo | BRAZIL | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo | Bronze Lion |
| WHITE FACE | ALCOHOLICS ANONYMOUS | ALCOHOLICS ANONYMOUS | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo | BRAZIL | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo | Bronze Lion Campaign |
| GREY FACE | ALCOHOLICS ANONYMOUS | ALCOHOLICS ANONYMOUS | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo | BRAZIL | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo | Bronze Lion Campaign |
| BLACK FACE | ALCOHOLICS ANONYMOUS | ALCOHOLICS ANONYMOUS | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo | BRAZIL | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo | Bronze Lion Campaign |
| ART NEVER FORGETS | ESCOLA PANAMERICANA DE ARTE E DESIGN | ESCOLA PANAMERICANA DE ARTE E DESIGN | ALMAPBBDO São Paulo | BRAZIL | ALMAPBBDO São Paulo | Bronze Lion |
Análisis al Brexit: Perspectivas y Efectos
“Acá estamos poco atentos a veces, pero es un asunto que va a definir el futuro a nivel de Europa y va a tener repercusiones en América y Asia (…) difícil decir si Reino Unido sale o no de la Unión Europea, es bastante impredecible saber qué va a pasar”.
Como suele pasar en inglés, el invento de las palabras a la orden del día, pero siempre con un significado. En el caso de “Brexit” un concepto que afectará al mundo entero y tal vez los propios ciudadanos del Reino Unido, no tienen idea de la implicancia mundial de su decisión. Si bien una decisión local, marcará el camino de un cambio que afectará al mundo.
Por este motivo, conversamos con el Ec. Roberto Salazar, experto en macro y micro economía, entusiasta y fiel creyente de un capitalismo moderno que busca sobretodo, la mejora del bienestar humano a través de la sostenibilidad encaminada hacia una riqueza humana. Aprovechamos su conocimiento y relación con el Reino Unido para compartir su visión acerca del momento Brexit.
[soundcloud url=»https://api.soundcloud.com/tracks/270379702″ params=»color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false» width=»100%» height=»166″ iframe=»true» /]
Si bien los efectos, especialmente de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, se sentirán a mediano y largo plazo. Sin embargo, según Salazar para nosotros (Ecuador) también nos interesa el efecto a corto plazo por el acuerdo de comercio con la Unión Europa, pues estaría o no, el Reino Unido.
El debate va mucho más allá de lo que la gente de fuera, pueda desear. Sin duda confronta una visión, casi “londinense” con las áreas rurales. La cosa está casi 50-50, por esto temas.
Sin duda el euro perdería el paso económico, posiblemente pasaría a tener una situación más equilibrada con el dólar. La libra esterlina tendría su revalorización y a nosotros nos convendría más seguir vendiéndole al Reino Unido. Se encarecerían nuestras exportaciones a Europa, pero a la larga lo que importa es la competitividad, pero esto es estructural y depende mucho del capital, y el capital está en el Reino Unido, por esto, para Europa es un golpe fuerte.
Estos cambios, si es que se da, se sentirán en 5 años. Aprovechando que el Ec. Salazar estuvo en Reino Unido, nos comentó que su sensación es que mucha gente allá, en la práctica, quisiera salirse, pero también está la duda, ya que no se sienten muy seguros de poder enfrentarse solos. Así que tal vez este miedo, sea lo que balance la decisión por permanecer en la Unión Europa.
Tener muy claro que el asunto con el Reino Unido, para nosotros (Ecuador) tiene que seguirse desarrollando, es una economía muy valiosa, tenemos mucho para aprender y mucho para enseñar también.
Artículos recomendados por María Belén Tinajero para ampliar el entendimiento de este tema:
La Nación: Referéndum por el Brexit: cinco claves para entender qué votan los británicos
El análisis de El País: varios artículos para su análisis
El enfoque de The Economist sobre el Brexit
Lo que dice la BBC sobre el Brexit
The New York Times: What Is ‘Brexit’? A Look at the Debate and Its Wider Meaning


