En la categoría de Young Lions Design, 22 equipos participaron creando campañas de concientización sobre la buena alimentación y educación. El tema designó la ONU.
El 21 de Junio se presenaron los ganadores de esta categoría.
Medalla de Oro:
País: Brasil
Agencia: WMcCann, Saatchi & Saatchi
Competidores: Vinicius Spiepierski, Fernando Marar
Medalla de Plata:
País: Noruega
Agencia: SNøHETTA
Competidores: Sofie Platou, Kristina Nyjordet
Medalla de Bronze:
País: Portugal
Agencia: NOSSA
Competidores: RUI Simões, Maria Bessa
Ganadores Young Lions Design
Will Smith: “En busca de la autenticidad”
Encantó durante una hora a la audiencia del Palais con su energía y sus chistes. Will Smith fue presentado por Jackie Cooper, Presidente Global y Estrategía Creativa de Edelman, en el seminario titulado «La búsqueda de impacto» en el marco de lo que es Canne Lions.
El actor, director y músico, ha dado a luz a un discurso lleno de inspiración que se centró en el tema de la autenticidad -una de las palabras clave indiscutibles de esta edición del Festival.
Porque, si la pregunta es «¿Cómo hacer un impacto en la vida de las personas -como él, que se las arregla para tener todos sus proyectos?». Su respuesta es clara: «Sólo con autenticidad.»
«Mi hijo me dijo un día: «Papá, ahora gracias a la tecnología, la mentira se ha convertido en casi imposible, no se puede engañar a la gente al hacer malas películas» -dice señalando que en los 90s, las películas de no muy buena la calidad todavía podían tener un decente público porque el rumor de que la película no cumplía las expectativas, tomaba unos días para difundirse- «Pero ahora, gracias a la tecnología y los medios sociales, – dice – si haces una película que no deja nada a la gente, la gente sabe diez minutos más tarde, y ni siquiera se la ve. Aún así, esto tiene su lado positivo, ya que, gracias a esta misma situación, Hollywood ha logrado hacer las mejores películas».
Y hablando de marketing, dice: «En la industria del cine, el poder ha pasado de marketing al público; del producto, a la gente.»
Smith también reveló al público la naturaleza creativa de su lado idealista que cree en el bien mayor, que va más allá de su éxito personal como una prioridad. «Siempre trato de tener un enfoque particular de secuencias de comandos que propongo y los proyectos en los que decido invertir mis energías deben tener un impacto positivo en la vida de las personas. De lo contrario no vale la pena -dice- «Para mí no es realmente sólo una posible misión: mejorar de alguna manera la vida de la gente con lo que hago.»
Este debe ser el único objetivo de cada persona para Smith, cualquiera que sea su profesión. Es algo que va más allá de su talento creativo o, en general, del mundo del espectáculo.
«Creo que se hace difícil seguir el camino equivocado, cuando la semilla es la idea de que somos la siembra para estar al servicio del bien de los demás» -dice acerca de su mezclar entre los propósitos de la vida y de negocios «Aún así, es sólo mediante el desarrollo de un profundo conocimiento de las mismas personas para darles productos de éxito «.
Eugenia Morato
@eugeniamorato
75 piezas premiadas en Direct: INGO Stockholm se lleva el Grand Prix
La campaña “El número sueco” realizada para la Asociación de Turismo Sueca por la empresa INGO Stockholm fue la que alcanzó el mayor premio en esta categoría. Ecuador no tiene premios y tan solo 11 premios se van a LatinosenCannes para Direct. Argentina se lleva a casa 5 leones, 4 para Brasil y 2 para Colombia.
La campaña ganadora pone en evidencia la comunicación telefónica, pues convierte a Suecia en el primer país del mundo en tener su propio número telefónico, así las personas que quieren saber más sobre el país se comunican y alguien les contesta en Suecia para conversar de cualquier cosa.
Argentina
| THE FAIREST NIGHT OF ALL | AB INBEV | ANDES BEER | DEL CAMPO SAATCHI & SAATCHI Buenos Aires | ARGENTINA | Silver Lion |
| MANBOOBS | MACMA | BREAST CANCER AWARENESS | DAVID Buenos Aires | ARGENTINA | Gold Lion |
| MANBOOBS | MACMA | BREAST CANCER AWARENESS | DAVID Buenos Aires | ARGENTINA | Silver Lion |
| THE FAIREST NIGHT OF ALL | AB INBEV | ANDES BEER | DEL CAMPO SAATCHI & SAATCHI Buenos Aires | ARGENTINA | Silver Lion |
| HAGGLERS | AB INBEV | ANDES BEER | DEL CAMPO SAATCHI & SAATCHI Buenos Aires | ARGENTINA | Bronze Lion |
Brasil
| ENDLESS POSSIBILITIES | GETTY IMAGES | GETTY IMAGES | ALMAPBBDO São Paulo | BRAZIL | Bronze Lion |
| THE PAYBACK DINNER | RECLAME AQUI | RECLAME AQUI | GREY BRAZIL São Paulo | BRAZIL | Bronze Lion |
| PROTECTIVE BUCKET | LA FABRIL | PERLA SOFT | GREY BRAZIL São Paulo | BRAZIL | Bronze Lion |
| DONATE THE BARS | ATADOS | BLACK BARS | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo | BRAZIL | Bronze Lion |
Colombia
| THE REAL ICE COLD COCA-COLA. | COCA-COLA. | COCA-COLA | OGILVY & MATHER COLOMBIA Bogotá | COLOMBIA | Bronze Lion |
| LIFESAVER BACKPACK | LUKI | CHILDREN FRUIT SNACK | J. WALTER THOMPSON COLOMBIA Bogotá | COLOMBIA | Bronze Lion |
La lista completa de Ganadores: Ganadores Direct Completo
OGILVY & MATHER JOHANNESBURG se llevó el Grand Prix de Radio
La campaña que en español sería “La comida de todo hombre” realizada para KFC se llevó el premio mayor de la esta categoría, así la agencia de South África suma triunfos. Únicamente Argentina, Brasil y Perú son los países latinoamericanos que se llevaron premios.
Los nombre de las piezas que conforman la campaña ganadora:
THE EVERYMAN MEAL – COLORED WEIGHTS
[soundcloud url=»https://api.soundcloud.com/tracks/270297952″ params=»color=ff5500&inverse=false&auto_play=false&show_user=true» width=»100%» height=»20″ iframe=»true» /]
THE EVERYMAN MEAL – CLAW THING
[soundcloud url=»https://api.soundcloud.com/tracks/270298150″ params=»color=ff5500&inverse=false&auto_play=false&show_user=true» width=»100%» height=»20″ iframe=»true» /]
THE EVERYMAN MEAL – CHERRY LIP BALM
[soundcloud url=»https://api.soundcloud.com/tracks/270298346″ params=»color=ff5500&inverse=false&auto_play=false&show_user=true» width=»100%» height=»20″ iframe=»true» /]
Grey Argentina para Procter & Gamble, para la campaña Magistral se llevaron dos leones de plata. Y&R Lima realizó la campaña English Lessons para el Instituto de Inglés Británico que se adjudicaron dos platas.
La agencia África de San Pablo se llevó un plata por la campaña Safe Driving para Suzuki. DDB Brasil se llevó dos leones de bronces para la radio 89 FM y la campaña de su mismo nombre. La agencia AKQA San Pablo se llevó un bronce para USHER por la campaña Interactive Music Video.
Lista completa de ganadores: Radio Lions Winners Completo
McWhopper se llevó el Grand Prix
Como lo habíamos anticipado, la famosa propuesta de Burger King para McDonalds realizada desde Nueva Zelanda, se llevó el Grand Prix, la agencia es Y&R NZ Auckland. Total de piezas premiadas en esta categoría fueron 274 de las cuales 62 fueron para LATAM, siendo Brasil el más ganador de este grupo, se lleva 36 leones, Argentina suma a su cuenta 9, se unieron a esta cuenta Chile (13) y México (4).
La lista de ganadores completa: Winners Print Publishing Lions
Ganadores de Promo & Activation
En total 107 piezas fueron premiadas en esta categoría. Un grand prix que se fue para #OPTOUTSIDE del cliente REI y el producto del mismo nombre, la agencia californiana VENABLES BELL & PARTNERS que se ubica en San Francisco subió al estrado de la noche de gala para recibir máximo premio.
De estas 107 piezas premiadas, 14 vinieron para LATAM, ninguna para Ecuador, pero 5 fueron para Argentina, 3 para Brasil al igual que México, 2 para Colombia y una que se asignó para Puerto Rico.
La lista completa de los ganadores: Promo & Activation Lions Winners
Shortlist de Innovation
La lista corta de Innovation tiene 39 piezas. Brasil, México y Colombia representan al continente con 4 campañas.
Lista de pie
| Title | Client | Product | Entrant Company | Country | Agency | Production Company | Medium |
| LIFESAVER BACKPACK | LUKI | CHILDREN FRUIT SNACK | J. WALTER THOMPSON COLOMBIA Bogotá | COLOMBIA | J. WALTER THOMPSON COLOMBIA Bogotá | ||
| SUN HATS | EPM EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN | SOLAR ENERGY PROGRAM | DDB COLOMBIA Bogotá | COLOMBIA | DDB COLOMBIA Bogotá | ||
| PAPER GLASSES | SAVE THE CHILDREN AND SANTILLANA | CHILDREN EDUCATION | GREY MÈXICO Mexico City | MEXICO | GREY MÈXICO Mexico City | GARCIA BROSS Mexico City / LOOK AS AUDIO Mexico City | |
| EMOTI SOUNDS | TIM | LIVE TIM | ARTPLAN Rio de Janeiro | BRAZIL | ARTPLAN Rio de Janeiro | TRATOR FILMES São Paulo |
Ecuador está en la lista corta de Creative Data
Las campañas ecuatorianas GASCALE y LIVE LOGO están presentes en la lista corta de Creaive Data. 11 piezas de 73 son de Latinoamérica.
| Title | Client | Product | Entrant Company | Country | Agency |
| GASCALE | MABE | DOMESTIC GAS SCALE | MARURI GREY Guayaquil | ECUADOR | MARURI GREY Guayaquil |
| SONGS OF VIOLENCE | ESTADAO DIGITAL | ESTADAO DIGITAL | FCB BRASIL São Paulo | BRAZIL | FCB BRASIL São Paulo |
| LIVE LOGO | INEC: NATIONAL STATISTICS INSTITUTE | INNOVATIVE LOGO DESIGN WITH LIVE DATA | MARURI GREY Guayaquil | ECUADOR | MARURI GREY Guayaquil |
| EMERGENCY PIN CODE | SEKRON SECURITY SYSTEMS | SEKRON DIGITAL PROTECTION | GREY BRAZIL São Paulo | BRAZIL | GREY BRAZIL São Paulo |
| WIFIALARM | WIFIALARM | WIFIALARM | GREY BRAZIL São Paulo | BRAZIL | GREY BRAZIL São Paulo |
| THE THERMOMETER THAT GETS COLD | THE SALVATION ARMY | DONATIONS | WMcCANN Rio De Janeiro | BRAZIL | WMcCANN Rio De Janeiro |
| LIFE SIGNAL | UNACEM | UNACEM | CIRCUS GREY Lima | PERU | CIRCUS GREY Lima |
| THE SECOND SCOREBOARD | TELETICA, INAMU, FEDEFUTBOL | DOMESTIC VIOLENCE | J. WALTER THOMPSON COSTA RICA San José | COSTA RICA | J. WALTER THOMPSON COSTA RICA San José |
| MIRRORS OF RACISM | NGO CRIOLA | NGO | W3HAUS São Paulo | BRAZIL | W3HAUS São Paulo |
| THE SECOND SCOREBOARD | TELETICA, INAMU, FEDEFUTBOL | DOMESTIC VIOLENCE | J. WALTER THOMPSON COSTA RICA San José | COSTA RICA | J. WALTER THOMPSON COSTA RICA San José |
| HASHTAGS FOR LIFE. | PERUVIAN RED CROSS | VOLUNTARY BLOOD DONORS | McCANN LIMA | PERU | McCANN LIMA |
Shortlist de Cyber
En el Shortlist de Cyber hay 309 piezas de las cuales 27 son de Latinoamérica. Brasil, México y Argentina son los representantes del continente en esta categoría. Ecuador no está en la Lista Corta de Cyber.
| Title | Client | Product | Entrant Company | Country | Agency |
| MAGIC WORDS – THE UNWRITTEN STORIES | HP | HP | ALMAPBBDO São Paulo | BRAZIL | ALMAPBBDO São Paulo |
| FAST FILM | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | DDB BUENOS AIRES | ARGENTINA | DDB BUENOS AIRES |
| COLORMAPS | PPG COMEX | COMEX | J. WALTER THOMPSON MEXICO Mexico City | MEXICO | J. WALTER THOMPSON MEXICO Mexico City / GOOGLE Mexico City |
| KIDSBOOK COLLECTION | ITAU BANK | INSTITUTIONAL | AFRICA São Paulo | BRAZIL | AFRICA São Paulo |
| #IMMIGRANT | REFUGEES UNITED (REFUNITE) | INSTITUTIONAL | LDC São Paulo | BRAZIL | LDC São Paulo |
| DON’T LOOK AWAY | USHER | INTERACTIVE MUSIC VIDEO | AKQA São Paulo | BRAZIL | AKQA São Paulo |
| MINI FAST FORWARD | MINI | MINI COOPER S | DPZ&T São Paulo | BRAZIL | DPZ&T São Paulo |
| DONATE THE BARS | ATADOS | BLACK BARS | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo | BRAZIL | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo |
| EMERGENCY PIN CODE | SEKRON SECURITY SYSTEMS | SEKRON DIGITAL PROTECTION | GREY BRAZIL São Paulo | BRAZIL | GREY BRAZIL São Paulo |
| YOUMSG | HARMONICANTO – MUSIC AND CITIZENSHIP | INSTITUTIONAL | AFRICA São Paulo | BRAZIL | AFRICA São Paulo |
| MANBOOBS | MACMA | BREAST CANCER AWARENESS | DAVID Buenos Aires | ARGENTINA | DAVID Buenos Aires |
| DON’T LOOK AWAY | USHER | INTERACTIVE MUSIC VIDEO | AKQA São Paulo | BRAZIL | AKQA São Paulo |
| FAST FILM | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | DDB BUENOS AIRES | ARGENTINA | DDB BUENOS AIRES |
| MANBOOBS | MACMA | BREAST CANCER AWARENESS | DAVID Buenos Aires | ARGENTINA | DAVID Buenos Aires |
| PINLIST | TOK&STOK | FURNITURE STORE | DDB BRASIL São Paulo | BRAZIL | DDB BRASIL São Paulo |
| DONATE THE BARS | ATADOS | BLACK BARS | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo | BRAZIL | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo |
| MANBOOBS | MACMA | BREAST CANCER AWARENESS | DAVID Buenos Aires | ARGENTINA | DAVID Buenos Aires |
| DONATE THE BARS | ATADOS | BLACK BARS | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo | BRAZIL | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo |
| MY FIRST WOMEN’S DAY | L’ORÉAL PARIS BRASIL | L’ORÉAL PARIS | WMcCANN Rio De Janeiro | BRAZIL | WMcCANN Rio De Janeiro |
| CURIOSITY SAVES | DISQUE DENUNCIA – ANONYMOUS TIP HOTLINE | ANONYMOUS TIP HOTLINE | AGÊNCIA3 Rio de Janeiro | BRAZIL | AGÊNCIA3 Rio de Janeiro |
| TRUTH DETECTOR | 89 FM | 89 FM | DDB BRASIL São Paulo | BRAZIL | DDB BRASIL São Paulo |
| DONATE THE BARS | ATADOS | BLACK BARS | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo | BRAZIL | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo |
| MANBOOBS | MACMA | BREAST CANCER AWARENESS | DAVID Buenos Aires | ARGENTINA | DAVID Buenos Aires |
| MIRRORS OF RACISM | NGO CRIOLA | NGO | W3HAUS São Paulo | BRAZIL | W3HAUS São Paulo |
| PINLIST | TOK&STOK | FURNITURE STORE | DDB BRASIL São Paulo | BRAZIL | DDB BRASIL São Paulo |
| MAGIC WORDS – THE UNWRITTEN STORIES | HP | HP | ALMAPBBDO São Paulo | BRAZIL | ALMAPBBDO São Paulo |
| COLOR MAPS | COMEX | COLOR CATALOG | J. WALTER THOMPSON MEXICO Mexico City | MEXICO | J. WALTER THOMPSON MEXICO Mexico City |
Shortlist de Mobile
123 es el número de entradas que se encuentran en la lista corta de la categoría Mobile. Brasil, Perú, México y Argentina representan al continente con 17 piezas. Ecuador no está en el Shortlist de esta categoría.
| Title | Client | Product | Entrant Company | Country | Agency |
| AYRTON SENNA: THE HEART OF BRAZIL | INSTITUTO AYRTON SENNA | INSTITUTO AYRTON SENNA | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo | BRAZIL | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo |
| PINLIST | TOK&STOK | FURNITURE STORE | DDB BRASIL São Paulo | BRAZIL | DDB BRASIL São Paulo |
| THE MYSTERIOUS BLACK PRINT | BACKUS SABMILLER | ABRAXAS | PHANTASIA AFILIADA A WUNDERMAN Lima | PERU | PHANTASIA AFILIADA A WUNDERMAN Lima |
| LIFE SIGNAL | UNACEM | UNACEM | CIRCUS GREY Lima | PERU | CIRCUS GREY Lima |
| CALL CENTER | ANHEUSER-BUSCH INBEV MEXICO | VICTORIA BEER | J. WALTER THOMPSON MEXICO Mexico City | MEXICO | J. WALTER THOMPSON MEXICO Mexico City |
| PARKINSOUNDS | TEVA NEUROSCIENCE | INSTITUTIONAL | HAVAS LIFE Sao Paulo | BRAZIL | HAVAS LIFE Sao Paulo |
| SONGS OF VIOLENCE | ESTADAO DIGITAL | ESTADAO DIGITAL | FCB BRASIL São Paulo | BRAZIL | FCB BRASIL São Paulo |
| KIDSBOOK COLLECTION | ITAU BANK | INSTITUTIONAL | AFRICA São Paulo | BRAZIL | AFRICA São Paulo |
| SONGS OF VIOLENCE | ESTADAO DIGITAL | ESTADAO DIGITAL | FCB BRASIL São Paulo | BRAZIL | FCB BRASIL São Paulo |
| DONATE THE BARS | ATADOS | BLACK BARS | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo | BRAZIL | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo |
| MASHIMACHINE | 4PELAGATOS.COM | ONLINE JOURNAL | LEO BURNETT MÉXICO | MEXICO | LEO BURNETT MÉXICO |
| DONATE THE BARS | ATADOS | BLACK BARS | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo | BRAZIL | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo |
| HASHTAGS FOR LIFE. | PERUVIAN RED CROSS | VOLUNTARY BLOOD DONORS | McCANN LIMA | PERU | McCANN LIMA |
| DONATE THE BARS | ATADOS | BLACK BARS | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo | BRAZIL | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo |
| SONGS OF VIOLENCE | ESTADAO DIGITAL | ESTADAO DIGITAL | FCB BRASIL São Paulo | BRAZIL | FCB BRASIL São Paulo |
| MANBOOBS | MACMA | BREAST CANCER AWARENESS | DAVID Buenos Aires | ARGENTINA | DAVID Buenos Aires |
| SNAP KING | BURGER KING ARGENTINA | GRILL HERITAGE | DAVID Buenos Aires | ARGENTINA | DAVID Buenos Aires |


